MINUTES
| CLASS | HCAP | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
| AERO5 | 1141 | 1578 | 1630 | 1683 | 1735 | 1788 | 1840 | 1893 | 1946 | 1998 | 2051 | 2103 | 2156 | 2209 | 2261 | 2314 | 2366 | 2419 | 2472 | 2524 | 2577 | 2629 | 2682 | 2734 | 2787 | 2840 | 2892 | 2945 | 2997 | 3050 | 3103
| AERO7 | 1062 | 1695 | 1751 | 1808 | 1864 | 1921 | 1977 | 2034 | 2090 | 2147 | 2203 | 2260 | 2316 | 2373 | 2429 | 2486 | 2542 | 2599 | 2655 | 2712 | 2768 | 2825 | 2881 | 2938 | 2994 | 3051 | 3107 | 3164 | 3220 | 3277 | 3333
| AERO9 | 1005 | 1791 | 1851 | 1910 | 1970 | 2030 | 2090 | 2149 | 2209 | 2269 | 2328 | 2388 | 2448 | 2507 | 2567 | 2627 | 2687 | 2746 | 2806 | 2866 | 2925 | 2985 | 3045 | 3104 | 3164 | 3224 | 3284 | 3343 | 3403 | 3463 | 3522
| ALBACORE | 1037 | 1736 | 1794 | 1851 | 1909 | 1967 | 2025 | 2083 | 2141 | 2199 | 2257 | 2314 | 2372 | 2430 | 2488 | 2546 | 2604 | 2662 | 2719 | 2777 | 2835 | 2893 | 2951 | 3009 | 3067 | 3124 | 3182 | 3240 | 3298 | 3356 | 3414
| AP | 1037 | 1736 | 1794 | 1851 | 1909 | 1967 | 2025 | 2083 | 2141 | 2199 | 2257 | 2314 | 2372 | 2430 | 2488 | 2546 | 2604 | 2662 | 2719 | 2777 | 2835 | 2893 | 2951 | 3009 | 3067 | 3124 | 3182 | 3240 | 3298 | 3356 | 3414
| COMET | 1213 | 1484 | 1533 | 1583 | 1632 | 1682 | 1731 | 1781 | 1830 | 1880 | 1929 | 1979 | 2028 | 2077 | 2127 | 2176 | 2226 | 2275 | 2325 | 2374 | 2424 | 2473 | 2523 | 2572 | 2622 | 2671 | 2721 | 2770 | 2819 | 2869 | 2918
| COMET_XTRA | 1215 | 1481 | 1531 | 1580 | 1630 | 1679 | 1728 | 1778 | 1827 | 1877 | 1926 | 1975 | 2025 | 2074 | 2123 | 2173 | 2222 | 2272 | 2321 | 2370 | 2420 | 2469 | 2519 | 2568 | 2617 | 2667 | 2716 | 2765 | 2815 | 2864 | 2914
| ENTERPRISE | 1137 | 1583 | 1636 | 1689 | 1741 | 1794 | 1847 | 1900 | 1953 | 2005 | 2058 | 2111 | 2164 | 2216 | 2269 | 2322 | 2375 | 2427 | 2480 | 2533 | 2586 | 2639 | 2691 | 2744 | 2797 | 2850 | 2902 | 2955 | 3008 | 3061 | 3113
| FUSION_SH | 1286 | 1400 | 1446 | 1493 | 1540 | 1586 | 1633 | 1680 | 1726 | 1773 | 1820 | 1866 | 1913 | 1960 | 2006 | 2053 | 2100 | 2146 | 2193 | 2240 | 2286 | 2333 | 2379 | 2426 | 2473 | 2519 | 2566 | 2613 | 2659 | 2706 | 2753
| FUSION_DH | 1300 | 1385 | 1431 | 1477 | 1523 | 1569 | 1615 | 1662 | 1708 | 1754 | 1800 | 1846 | 1892 | 1938 | 1985 | 2031 | 2077 | 2123 | 2169 | 2215 | 2262 | 2308 | 2354 | 2400 | 2446 | 2492 | 2538 | 2585 | 2631 | 2677 | 2723
| GP_14 | 1145 | 1572 | 1624 | 1677 | 1729 | 1782 | 1834 | 1886 | 1939 | 1991 | 2044 | 2096 | 2148 | 2201 | 2253 | 2306 | 2358 | 2410 | 2463 | 2515 | 2568 | 2620 | 2672 | 2725 | 2777 | 2830 | 2882 | 2934 | 2987 | 3039 | 3092
| LARK | 1060 | 1698 | 1755 | 1811 | 1868 | 1925 | 1981 | 2038 | 2094 | 2151 | 2208 | 2264 | 2321 | 2377 | 2434 | 2491 | 2547 | 2604 | 2660 | 2717 | 2774 | 2830 | 2887 | 2943 | 3000 | 3057 | 3113 | 3170 | 3226 | 3283 | 3340
| LASER_ILCA7 | 1103 | 1632 | 1686 | 1741 | 1795 | 1850 | 1904 | 1958 | 2013 | 2067 | 2121 | 2176 | 2230 | 2285 | 2339 | 2393 | 2448 | 2502 | 2557 | 2611 | 2665 | 2720 | 2774 | 2829 | 2883 | 2937 | 2992 | 3046 | 3101 | 3155 | 3209
| LASER_R_ILCA6 | 1156 | 1557 | 1609 | 1661 | 1713 | 1765 | 1817 | 1869 | 1920 | 1972 | 2024 | 2076 | 2128 | 2180 | 2232 | 2284 | 2336 | 2388 | 2439 | 2491 | 2543 | 2595 | 2647 | 2699 | 2751 | 2803 | 2855 | 2907 | 2958 | 3010 | 3062
| LASER_4.7_ILCA4 | 1223 | 1472 | 1521 | 1570 | 1619 | 1668 | 1717 | 1766 | 1815 | 1864 | 1913 | 1962 | 2011 | 2061 | 2110 | 2159 | 2208 | 2257 | 2306 | 2355 | 2404 | 2453 | 2502 | 2551 | 2600 | 2649 | 2698 | 2747 | 2796 | 2845 | 2895
| LIGHTENING | 1171 | 1537 | 1588 | 1640 | 1691 | 1742 | 1793 | 1845 | 1896 | 1947 | 1998 | 2050 | 2101 | 2152 | 2203 | 2254 | 2306 | 2357 | 2408 | 2459 | 2511 | 2562 | 2613 | 2664 | 2716 | 2767 | 2818 | 2869 | 2921 | 2972 | 3023
| MERLIN_ROCKET | 980 | 1837 | 1898 | 1959 | 2020 | 2082 | 2143 | 2204 | 2265 | 2327 | 2388 | 2449 | 2510 | 2571 | 2633 | 2694 | 2755 | 2816 | 2878 | 2939 | 3000 | 3061 | 3122 | 3184 | 3245 | 3306 | 3367 | 3429 | 3490 | 3551 | 3612
| MIRROR_DH_SH_SP | 1369 | 1315 | 1359 | 1402 | 1446 | 1490 | 1534 | 1578 | 1622 | 1665 | 1709 | 1753 | 1797 | 1841 | 1885 | 1928 | 1972 | 2016 | 2060 | 2104 | 2148 | 2191 | 2235 | 2279 | 2323 | 2367 | 2411 | 2454 | 2498 | 2542 | 2586
| MIRROR_SH_NOSPI | 1381 | 1303 | 1347 | 1390 | 1434 | 1477 | 1521 | 1564 | 1608 | 1651 | 1694 | 1738 | 1781 | 1825 | 1868 | 1912 | 1955 | 1999 | 2042 | 2085 | 2129 | 2172 | 2216 | 2259 | 2303 | 2346 | 2390 | 2433 | 2476 | 2520 | 2563
| NATIONAL_12 | 1070 | 1682 | 1738 | 1794 | 1850 | 1907 | 1963 | 2019 | 2075 | 2131 | 2187 | 2243 | 2299 | 2355 | 2411 | 2467 | 2523 | 2579 | 2636 | 2692 | 2748 | 2804 | 2860 | 2916 | 2972 | 3028 | 3084 | 3140 | 3196 | 3252 | 3308
| PHANTOM | 998 | 1804 | 1864 | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 | 2164 | 2224 | 2285 | 2345 | 2405 | 2465 | 2525 | 2585 | 2645 | 2705 | 2766 | 2826 | 2886 | 2946 | 3006 | 3066 | 3126 | 3186 | 3246 | 3307 | 3367 | 3427 | 3487 | 3547
| RS_FEVA | 1268 | 1420 | 1467 | 1514 | 1562 | 1609 | 1656 | 1703 | 1751 | 1798 | 1845 | 1893 | 1940 | 1987 | 2035 | 2082 | 2129 | 2177 | 2224 | 2271 | 2319 | 2366 | 2413 | 2461 | 2508 | 2555 | 2603 | 2650 | 2697 | 2744 | 2792
| RS_VAREO | 1115 | 1614 | 1668 | 1722 | 1776 | 1830 | 1883 | 1937 | 1991 | 2045 | 2099 | 2152 | 2206 | 2260 | 2314 | 2368 | 2422 | 2475 | 2529 | 2583 | 2637 | 2691 | 2744 | 2798 | 2852 | 2906 | 2960 | 3013 | 3067 | 3121 | 3175
| VAREO_STORM | 1115 | 1614 | 1668 | 1722 | 1776 | 1830 | 1883 | 1937 | 1991 | 2045 | 2099 | 2152 | 2206 | 2260 | 2314 | 2368 | 2422 | 2475 | 2529 | 2583 | 2637 | 2691 | 2744 | 2798 | 2852 | 2906 | 2960 | 3013 | 3067 | 3121 | 3175
| SAILFISH12 | 1180 | 1525 | 1576 | 1627 | 1678 | 1729 | 1780 | 1831 | 1881 | 1932 | 1983 | 2034 | 2085 | 2136 | 2186 | 2237 | 2288 | 2339 | 2390 | 2441 | 2492 | 2542 | 2593 | 2644 | 2695 | 2746 | 2797 | 2847 | 2898 | 2949 | 3000
| SOLO | 1139 | 1580 | 1633 | 1686 | 1738 | 1791 | 1844 | 1896 | 1949 | 2002 | 2054 | 2107 | 2160 | 2212 | 2265 | 2318 | 2371 | 2423 | 2476 | 2529 | 2581 | 2634 | 2687 | 2739 | 2792 | 2845 | 2897 | 2950 | 3003 | 3055 | 3108
| STREAKER | 1121 | 1606 | 1659 | 1713 | 1766 | 1820 | 1873 | 1927 | 1980 | 2034 | 2087 | 2141 | 2194 | 2248 | 2302 | 2355 | 2409 | 2462 | 2516 | 2569 | 2623 | 2676 | 2730 | 2783 | 2837 | 2890 | 2944 | 2997 | 3051 | 3104 | 3158
| STREAKER_WAVE | 1195 | 1506 | 1556 | 1607 | 1657 | 1707 | 1757 | 1808 | 1858 | 1908 | 1958 | 2008 | 2059 | 2109 | 2159 | 2209 | 2259 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2561 | 2611 | 2661 | 2711 | 2762 | 2812 | 2862 | 2912 | 2962
| SUPERNOVA | 1075 | 1674 | 1730 | 1786 | 1842 | 1898 | 1953 | 2009 | 2065 | 2121 | 2177 | 2233 | 2288 | 2344 | 2400 | 2456 | 2512 | 2567 | 2623 | 2679 | 2735 | 2791 | 2847 | 2902 | 2958 | 3014 | 3070 | 3126 | 3181 | 3237 | 3293
| TOPAZ_UNO | 1256 | 1433 | 1481 | 1529 | 1576 | 1624 | 1672 | 1720 | 1768 | 1815 | 1863 | 1911 | 1959 | 2006 | 2054 | 2102 | 2150 | 2197 | 2245 | 2293 | 2341 | 2389 | 2436 | 2484 | 2532 | 2580 | 2627 | 2675 | 2723 | 2771 | 2818
| TOPPER | 1374 | 1310 | 1354 | 1397 | 1441 | 1485 | 1528 | 1572 | 1616 | 1659 | 1703 | 1747 | 1790 | 1834 | 1878 | 1921 | 1965 | 2009 | 2052 | 2096 | 2140 | 2183 | 2227 | 2271 | 2314 | 2358 | 2402 | 2445 | 2489 | 2533 | 2576
| |
MINUTES
| CLASS | HCAP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89
| AERO5 | 1141 | 3155 | 3208 | 3260 | 3313 | 3365 | 3418 | 3471 | 3523 | 3576 | 3628 | 3681 | 3734 | 3786 | 3839 | 3891 | 3944 | 3996 | 4049 | 4102 | 4154 | 4207 | 4259 | 4312 | 4365 | 4417 | 4470 | 4522 | 4575 | 4628 | 4680
| AERO7 | 1062 | 3390 | 3446 | 3503 | 3559 | 3616 | 3672 | 3729 | 3785 | 3842 | 3898 | 3955 | 4011 | 4068 | 4124 | 4181 | 4237 | 4294 | 4350 | 4407 | 4463 | 4520 | 4576 | 4633 | 4689 | 4746 | 4802 | 4859 | 4915 | 4972 | 5028
| AERO9 | 1005 | 3582 | 3642 | 3701 | 3761 | 3821 | 3881 | 3940 | 4000 | 4060 | 4119 | 4179 | 4239 | 4299 | 4358 | 4418 | 4478 | 4537 | 4597 | 4657 | 4716 | 4776 | 4836 | 4896 | 4955 | 5015 | 5075 | 5134 | 5194 | 5254 | 5313
| ALBACORE | 1037 | 3472 | 3529 | 3587 | 3645 | 3703 | 3761 | 3819 | 3877 | 3934 | 3992 | 4050 | 4108 | 4166 | 4224 | 4282 | 4339 | 4397 | 4455 | 4513 | 4571 | 4629 | 4687 | 4744 | 4802 | 4860 | 4918 | 4976 | 5034 | 5092 | 5149
| AP | 1037 | 3472 | 3529 | 3587 | 3645 | 3703 | 3761 | 3819 | 3877 | 3934 | 3992 | 4050 | 4108 | 4166 | 4224 | 4282 | 4339 | 4397 | 4455 | 4513 | 4571 | 4629 | 4687 | 4744 | 4802 | 4860 | 4918 | 4976 | 5034 | 5092 | 5149
| COMET | 1213 | 2968 | 3017 | 3067 | 3116 | 3166 | 3215 | 3265 | 3314 | 3364 | 3413 | 3462 | 3512 | 3561 | 3611 | 3660 | 3710 | 3759 | 3809 | 3858 | 3908 | 3957 | 4007 | 4056 | 4106 | 4155 | 4204 | 4254 | 4303 | 4353 | 4402
| COMET_XTRA | 1215 | 2963 | 3012 | 3062 | 3111 | 3160 | 3210 | 3259 | 3309 | 3358 | 3407 | 3457 | 3506 | 3556 | 3605 | 3654 | 3704 | 3753 | 3802 | 3852 | 3901 | 3951 | 4000 | 4049 | 4099 | 4148 | 4198 | 4247 | 4296 | 4346 | 4395
| ENTERPRISE | 1137 | 3166 | 3219 | 3272 | 3325 | 3377 | 3430 | 3483 | 3536 | 3588 | 3641 | 3694 | 3747 | 3799 | 3852 | 3905 | 3958 | 4011 | 4063 | 4116 | 4169 | 4222 | 4274 | 4327 | 4380 | 4433 | 4485 | 4538 | 4591 | 4644 | 4697
| FUSION_SH | 1286 | 2799 | 2846 | 2893 | 2939 | 2986 | 3033 | 3079 | 3126 | 3173 | 3219 | 3266 | 3313 | 3359 | 3406 | 3453 | 3499 | 3546 | 3593 | 3639 | 3686 | 3733 | 3779 | 3826 | 3872 | 3919 | 3966 | 4012 | 4059 | 4106 | 4152
| FUSION_DH | 1300 | 2769 | 2815 | 2862 | 2908 | 2954 | 3000 | 3046 | 3092 | 3138 | 3185 | 3231 | 3277 | 3323 | 3369 | 3415 | 3462 | 3508 | 3554 | 3600 | 3646 | 3692 | 3738 | 3785 | 3831 | 3877 | 3923 | 3969 | 4015 | 4062 | 4108
| GP_14 | 1145 | 3144 | 3197 | 3249 | 3301 | 3354 | 3406 | 3459 | 3511 | 3563 | 3616 | 3668 | 3721 | 3773 | 3825 | 3878 | 3930 | 3983 | 4035 | 4087 | 4140 | 4192 | 4245 | 4297 | 4349 | 4402 | 4454 | 4507 | 4559 | 4611 | 4664
| LARK | 1060 | 3396 | 3453 | 3509 | 3566 | 3623 | 3679 | 3736 | 3792 | 3849 | 3906 | 3962 | 4019 | 4075 | 4132 | 4189 | 4245 | 4302 | 4358 | 4415 | 4472 | 4528 | 4585 | 4642 | 4698 | 4755 | 4811 | 4868 | 4925 | 4981 | 5038
| LASER_ILCA7 | 1103 | 3264 | 3318 | 3373 | 3427 | 3481 | 3536 | 3590 | 3645 | 3699 | 3753 | 3808 | 3862 | 3917 | 3971 | 4025 | 4080 | 4134 | 4189 | 4243 | 4297 | 4352 | 4406 | 4461 | 4515 | 4569 | 4624 | 4678 | 4733 | 4787 | 4841
| LASER_R_ILCA6 | 1156 | 3114 | 3166 | 3218 | 3270 | 3322 | 3374 | 3426 | 3478 | 3529 | 3581 | 3633 | 3685 | 3737 | 3789 | 3841 | 3893 | 3945 | 3997 | 4048 | 4100 | 4152 | 4204 | 4256 | 4308 | 4360 | 4412 | 4464 | 4516 | 4567 | 4619
| LASER_4.7_ILCA4 | 1223 | 2944 | 2993 | 3042 | 3091 | 3140 | 3189 | 3238 | 3287 | 3336 | 3385 | 3434 | 3483 | 3532 | 3581 | 3630 | 3679 | 3729 | 3778 | 3827 | 3876 | 3925 | 3974 | 4023 | 4072 | 4121 | 4170 | 4219 | 4268 | 4317 | 4366
| LIGHTENING | 1171 | 3074 | 3126 | 3177 | 3228 | 3279 | 3330 | 3382 | 3433 | 3484 | 3535 | 3587 | 3638 | 3689 | 3740 | 3792 | 3843 | 3894 | 3945 | 3997 | 4048 | 4099 | 4150 | 4202 | 4253 | 4304 | 4355 | 4406 | 4458 | 4509 | 4560
| MERLIN_ROCKET | 980 | 3673 | 3735 | 3796 | 3857 | 3918 | 3980 | 4041 | 4102 | 4163 | 4224 | 4286 | 4347 | 4408 | 4469 | 4531 | 4592 | 4653 | 4714 | 4776 | 4837 | 4898 | 4959 | 5020 | 5082 | 5143 | 5204 | 5265 | 5327 | 5388 | 5449
| MIRROR_DH_SH_SP | 1369 | 2630 | 2673 | 2717 | 2761 | 2805 | 2849 | 2893 | 2936 | 2980 | 3024 | 3068 | 3112 | 3156 | 3199 | 3243 | 3287 | 3331 | 3375 | 3419 | 3462 | 3506 | 3550 | 3594 | 3638 | 3682 | 3725 | 3769 | 3813 | 3857 | 3901
| MIRROR_SH_NOSPI | 1381 | 2607 | 2650 | 2694 | 2737 | 2781 | 2824 | 2867 | 2911 | 2954 | 2998 | 3041 | 3085 | 3128 | 3172 | 3215 | 3259 | 3302 | 3345 | 3389 | 3432 | 3476 | 3519 | 3563 | 3606 | 3650 | 3693 | 3736 | 3780 | 3823 | 3867
| NATIONAL_12 | 1070 | 3364 | 3421 | 3477 | 3533 | 3589 | 3645 | 3701 | 3757 | 3813 | 3869 | 3925 | 3981 | 4037 | 4093 | 4150 | 4206 | 4262 | 4318 | 4374 | 4430 | 4486 | 4542 | 4598 | 4654 | 4710 | 4766 | 4822 | 4879 | 4935 | 4991
| PHANTOM | 998 | 3607 | 3667 | 3727 | 3788 | 3848 | 3908 | 3968 | 4028 | 4088 | 4148 | 4208 | 4269 | 4329 | 4389 | 4449 | 4509 | 4569 | 4629 | 4689 | 4749 | 4810 | 4870 | 4930 | 4990 | 5050 | 5110 | 5170 | 5230 | 5291 | 5351
| RS_FEVA | 1268 | 2839 | 2886 | 2934 | 2981 | 3028 | 3076 | 3123 | 3170 | 3218 | 3265 | 3312 | 3360 | 3407 | 3454 | 3502 | 3549 | 3596 | 3644 | 3691 | 3738 | 3785 | 3833 | 3880 | 3927 | 3975 | 4022 | 4069 | 4117 | 4164 | 4211
| RS_VAREO | 1115 | 3229 | 3283 | 3336 | 3390 | 3444 | 3498 | 3552 | 3605 | 3659 | 3713 | 3767 | 3821 | 3874 | 3928 | 3982 | 4036 | 4090 | 4143 | 4197 | 4251 | 4305 | 4359 | 4413 | 4466 | 4520 | 4574 | 4628 | 4682 | 4735 | 4789
| VAREO_STORM | 1115 | 3229 | 3283 | 3336 | 3390 | 3444 | 3498 | 3552 | 3605 | 3659 | 3713 | 3767 | 3821 | 3874 | 3928 | 3982 | 4036 | 4090 | 4143 | 4197 | 4251 | 4305 | 4359 | 4413 | 4466 | 4520 | 4574 | 4628 | 4682 | 4735 | 4789
| SAILFISH12 | 1180 | 3051 | 3102 | 3153 | 3203 | 3254 | 3305 | 3356 | 3407 | 3458 | 3508 | 3559 | 3610 | 3661 | 3712 | 3763 | 3814 | 3864 | 3915 | 3966 | 4017 | 4068 | 4119 | 4169 | 4220 | 4271 | 4322 | 4373 | 4424 | 4475 | 4525
| SOLO | 1139 | 3161 | 3213 | 3266 | 3319 | 3371 | 3424 | 3477 | 3529 | 3582 | 3635 | 3687 | 3740 | 3793 | 3845 | 3898 | 3951 | 4004 | 4056 | 4109 | 4162 | 4214 | 4267 | 4320 | 4372 | 4425 | 4478 | 4530 | 4583 | 4636 | 4688
| STREAKER | 1121 | 3211 | 3265 | 3318 | 3372 | 3426 | 3479 | 3533 | 3586 | 3640 | 3693 | 3747 | 3800 | 3854 | 3907 | 3961 | 4014 | 4068 | 4121 | 4175 | 4228 | 4282 | 4335 | 4389 | 4442 | 4496 | 4550 | 4603 | 4657 | 4710 | 4764
| STREAKER_WAVE | 1195 | 3013 | 3063 | 3113 | 3163 | 3213 | 3264 | 3314 | 3364 | 3414 | 3464 | 3515 | 3565 | 3615 | 3665 | 3715 | 3766 | 3816 | 3866 | 3916 | 3967 | 4017 | 4067 | 4117 | 4167 | 4218 | 4268 | 4318 | 4368 | 4418 | 4469
| SUPERNOVA | 1075 | 3349 | 3405 | 3460 | 3516 | 3572 | 3628 | 3684 | 3740 | 3795 | 3851 | 3907 | 3963 | 4019 | 4074 | 4130 | 4186 | 4242 | 4298 | 4353 | 4409 | 4465 | 4521 | 4577 | 4633 | 4688 | 4744 | 4800 | 4856 | 4912 | 4967
| TOPAZ_UNO | 1256 | 2866 | 2914 | 2962 | 3010 | 3057 | 3105 | 3153 | 3201 | 3248 | 3296 | 3344 | 3392 | 3439 | 3487 | 3535 | 3583 | 3631 | 3678 | 3726 | 3774 | 3822 | 3869 | 3917 | 3965 | 4013 | 4061 | 4108 | 4156 | 4204 | 4252
| TOPPER | 1374 | 2620 | 2664 | 2707 | 2751 | 2795 | 2838 | 2882 | 2926 | 2969 | 3013 | 3057 | 3100 | 3144 | 3188 | 3231 | 3275 | 3319 | 3362 | 3406 | 3450 | 3493 | 3537 | 3581 | 3624 | 3668 | 3712 | 3755 | 3799 | 3843 | 3886
| |
MINUTES
| CLASS | HCAP | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
| AERO5 | 1141 | 4733 | 4785 | 4838 | 4890 | 4943 | 4996 | 5048 | 5101 | 5153 | 5206 | 5259 | 5311 | 5364 | 5416 | 5469 | 5521 | 5574 | 5627 | 5679 | 5732 | 5784 | 5837 | 5890 | 5942 | 5995 | 6047 | 6100 | 6152 | 6205 | 6258
| AERO7 | 1062 | 5085 | 5141 | 5198 | 5254 | 5311 | 5367 | 5424 | 5480 | 5537 | 5593 | 5650 | 5706 | 5763 | 5819 | 5876 | 5932 | 5989 | 6045 | 6102 | 6158 | 6215 | 6271 | 6328 | 6384 | 6441 | 6497 | 6554 | 6610 | 6667 | 6723
| AERO9 | 1005 | 5373 | 5433 | 5493 | 5552 | 5612 | 5672 | 5731 | 5791 | 5851 | 5910 | 5970 | 6030 | 6090 | 6149 | 6209 | 6269 | 6328 | 6388 | 6448 | 6507 | 6567 | 6627 | 6687 | 6746 | 6806 | 6866 | 6925 | 6985 | 7045 | 7104
| ALBACORE | 1037 | 5207 | 5265 | 5323 | 5381 | 5439 | 5497 | 5554 | 5612 | 5670 | 5728 | 5786 | 5844 | 5902 | 5959 | 6017 | 6075 | 6133 | 6191 | 6249 | 6307 | 6365 | 6422 | 6480 | 6538 | 6596 | 6654 | 6712 | 6770 | 6827 | 6885
| AP | 1037 | 5207 | 5265 | 5323 | 5381 | 5439 | 5497 | 5554 | 5612 | 5670 | 5728 | 5786 | 5844 | 5902 | 5959 | 6017 | 6075 | 6133 | 6191 | 6249 | 6307 | 6365 | 6422 | 6480 | 6538 | 6596 | 6654 | 6712 | 6770 | 6827 | 6885
| COMET | 1213 | 4452 | 4501 | 4551 | 4600 | 4650 | 4699 | 4749 | 4798 | 4847 | 4897 | 4946 | 4996 | 5045 | 5095 | 5144 | 5194 | 5243 | 5293 | 5342 | 5392 | 5441 | 5491 | 5540 | 5589 | 5639 | 5688 | 5738 | 5787 | 5837 | 5886
| COMET_XTRA | 1215 | 4444 | 4494 | 4543 | 4593 | 4642 | 4691 | 4741 | 4790 | 4840 | 4889 | 4938 | 4988 | 5037 | 5086 | 5136 | 5185 | 5235 | 5284 | 5333 | 5383 | 5432 | 5481 | 5531 | 5580 | 5630 | 5679 | 5728 | 5778 | 5827 | 5877
| ENTERPRISE | 1137 | 4749 | 4802 | 4855 | 4908 | 4960 | 5013 | 5066 | 5119 | 5172 | 5224 | 5277 | 5330 | 5383 | 5435 | 5488 | 5541 | 5594 | 5646 | 5699 | 5752 | 5805 | 5858 | 5910 | 5963 | 6016 | 6069 | 6121 | 6174 | 6227 | 6280
| FUSION_SH | 1286 | 4199 | 4246 | 4292 | 4339 | 4386 | 4432 | 4479 | 4526 | 4572 | 4619 | 4666 | 4712 | 4759 | 4806 | 4852 | 4899 | 4946 | 4992 | 5039 | 5086 | 5132 | 5179 | 5226 | 5272 | 5319 | 5365 | 5412 | 5459 | 5505 | 5552
| FUSION_DH | 1300 | 4154 | 4200 | 4246 | 4292 | 4338 | 4385 | 4431 | 4477 | 4523 | 4569 | 4615 | 4662 | 4708 | 4754 | 4800 | 4846 | 4892 | 4938 | 4985 | 5031 | 5077 | 5123 | 5169 | 5215 | 5262 | 5308 | 5354 | 5400 | 5446 | 5492
| GP_14 | 1145 | 4716 | 4769 | 4821 | 4873 | 4926 | 4978 | 5031 | 5083 | 5135 | 5188 | 5240 | 5293 | 5345 | 5397 | 5450 | 5502 | 5555 | 5607 | 5659 | 5712 | 5764 | 5817 | 5869 | 5921 | 5974 | 6026 | 6079 | 6131 | 6183 | 6236
| LARK | 1060 | 5094 | 5151 | 5208 | 5264 | 5321 | 5377 | 5434 | 5491 | 5547 | 5604 | 5660 | 5717 | 5774 | 5830 | 5887 | 5943 | 6000 | 6057 | 6113 | 6170 | 6226 | 6283 | 6340 | 6396 | 6453 | 6509 | 6566 | 6623 | 6679 | 6736
| LASER_ILCA7 | 1103 | 4896 | 4950 | 5005 | 5059 | 5113 | 5168 | 5222 | 5277 | 5331 | 5385 | 5440 | 5494 | 5549 | 5603 | 5657 | 5712 | 5766 | 5820 | 5875 | 5929 | 5984 | 6038 | 6092 | 6147 | 6201 | 6256 | 6310 | 6364 | 6419 | 6473
| LASER_R_ILCA6 | 1156 | 4671 | 4723 | 4775 | 4827 | 4879 | 4931 | 4983 | 5035 | 5087 | 5138 | 5190 | 5242 | 5294 | 5346 | 5398 | 5450 | 5502 | 5554 | 5606 | 5657 | 5709 | 5761 | 5813 | 5865 | 5917 | 5969 | 6021 | 6073 | 6125 | 6176
| LASER_4.7_ILCA4 | 1223 | 4415 | 4464 | 4513 | 4563 | 4612 | 4661 | 4710 | 4759 | 4808 | 4857 | 4906 | 4955 | 5004 | 5053 | 5102 | 5151 | 5200 | 5249 | 5298 | 5348 | 5397 | 5446 | 5495 | 5544 | 5593 | 5642 | 5691 | 5740 | 5789 | 5838
| LIGHTENING | 1171 | 4611 | 4663 | 4714 | 4765 | 4816 | 4868 | 4919 | 4970 | 5021 | 5073 | 5124 | 5175 | 5226 | 5278 | 5329 | 5380 | 5431 | 5482 | 5534 | 5585 | 5636 | 5687 | 5739 | 5790 | 5841 | 5892 | 5944 | 5995 | 6046 | 6097
| MERLIN_ROCKET | 980 | 5510 | 5571 | 5633 | 5694 | 5755 | 5816 | 5878 | 5939 | 6000 | 6061 | 6122 | 6184 | 6245 | 6306 | 6367 | 6429 | 6490 | 6551 | 6612 | 6673 | 6735 | 6796 | 6857 | 6918 | 6980 | 7041 | 7102 | 7163 | 7224 | 7286
| MIRROR_DH_SH_SP | 1369 | 3944 | 3988 | 4032 | 4076 | 4120 | 4164 | 4207 | 4251 | 4295 | 4339 | 4383 | 4427 | 4470 | 4514 | 4558 | 4602 | 4646 | 4690 | 4733 | 4777 | 4821 | 4865 | 4909 | 4953 | 4996 | 5040 | 5084 | 5128 | 5172 | 5215
| MIRROR_SH_NOSPI | 1381 | 3910 | 3954 | 3997 | 4041 | 4084 | 4127 | 4171 | 4214 | 4258 | 4301 | 4345 | 4388 | 4432 | 4475 | 4518 | 4562 | 4605 | 4649 | 4692 | 4736 | 4779 | 4823 | 4866 | 4909 | 4953 | 4996 | 5040 | 5083 | 5127 | 5170
| NATIONAL_12 | 1070 | 5047 | 5103 | 5159 | 5215 | 5271 | 5327 | 5383 | 5439 | 5495 | 5551 | 5607 | 5664 | 5720 | 5776 | 5832 | 5888 | 5944 | 6000 | 6056 | 6112 | 6168 | 6224 | 6280 | 6336 | 6393 | 6449 | 6505 | 6561 | 6617 | 6673
| PHANTOM | 998 | 5411 | 5471 | 5531 | 5591 | 5651 | 5711 | 5772 | 5832 | 5892 | 5952 | 6012 | 6072 | 6132 | 6192 | 6253 | 6313 | 6373 | 6433 | 6493 | 6553 | 6613 | 6673 | 6733 | 6794 | 6854 | 6914 | 6974 | 7034 | 7094 | 7154
